Panel administracyjny
Przegląd systemu — rok szkolny 2024/2025
Moduły systemowe
E-Dziennik
›Aktywnych oddziałów · Zarządzanie wpisami i lekcjami
Uczniowie
›Aktywnych uczniów · Kartoteki i dokumenty
Frekwencja
›Średnia frekwencja · Nieobecności i zwolnienia
Oceny końcowe
›Wystawionych ocen · Klasyfikacja i promocja
Egzaminy
›Zaplanowanych · Egzaminy i sprawdziany
Kadry i nauczyciele
›Nauczycieli · Kartoteki pracownicze i pensum
Sekretariat
›Otwartych spraw · Korespondencja urzędowa
Wiadomości
›Wiadomości dzisiaj · Komunikacja szkolna
Wydruki urzędowe
›Dokumentów w roku · Świadectwa, zaświadczenia
Uprawnienia
›Kont użytkowników · Role i dostępy
Integracje systemów
›Aktywnych integracji · SIO, PESEL, GUS, ZUS
Rejestr zgłoszeń
›Otwartych · Helpdesk techniczny systemu
Ostatnia aktywność systemu
-
Dziennik klasy 3B uzupełnionyKowalska Anna · matematyka · 5 wpisów14:32
-
Nowy uczeń dodany do systemuJan Nowak · klasa 1A · zapis do szkoły13:18
-
Nieobecność nieusprawiedliwionaKlasa 4C · 3 uczniów · godziny 1–412:05
-
Zmiana uprawnień użytkownikaPiotr Wiśniewski · rola: nauczyciel → wychowawca11:50
-
Oceny końcowe zatwierdzoneKlasy 8A, 8B, 8C · klasyfikacja roczna10:22
-
Wydruk świadectw – zleconoŚwiadectwa ukończenia kl. 8 · 94 sztuki09:14
Status integracji systemów
Monitoring dostępności usług
Baza uczniów
Kartoteki, dokumenty i dane osobowe uczniów
Lista uczniów 1 284 rekordów
| # | Uczeń | PESEL | Klasa | Wychowawca | Frekwencja | Śr. ocen | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN Nowak, Anna anna.nowak@szkolaprimary.edu.pl | 05031234567 | 3B | mgr Kowalska | 95% | 4,8 | Aktywny | |
| 2 | MW Wiśniewski, Michał m.wisniewski@szkolaprimary.edu.pl | 04121598765 | 4A | mgr Jankowski | 78% | 3,4 | Obserwowany | |
| 3 | ZK Kowalczyk, Zofia z.kowalczyk@szkolaprimary.edu.pl | 06070312345 | 2C | mgr Piotrowska | 99% | 5,4 | Aktywny | |
| 4 | PB Brzozowski, Piotr p.brzozowski@szkolaprimary.edu.pl | 07052287654 | 5B | mgr Zielińska | 62% | 2,1 | Zagrożony | |
| 5 | EL Lewandowska, Ewa e.lewandowska@szkolaprimary.edu.pl | 03111467890 | 6A | mgr Adamczyk | 93% | 4,2 | Aktywny | |
| 6 | TM Mazur, Tomasz t.mazur@szkolaprimary.edu.pl | 05090834562 | 7C | mgr Nowak | 88% | 3,9 | Aktywny | |
| 7 | KZ Zając, Katarzyna k.zajac@szkolaprimary.edu.pl | 08030156789 | 8B | mgr Wojciechowski | 96% | 5,1 | Aktywny |
Kadry i nauczyciele
Kartoteki pracownicze, pensum, kwalifikacje
Kadra pedagogiczna
| # | Nauczyciel | Stopień | Przedmiot | Oddział(y) | Pensum | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Kowalska, Anna a.kowalska@szkola.edu.pl | Mianowany | Matematyka | 3B, 4A, 5C | 22h/tyg. | Aktywny | |
| 2 | PJ Jankowski, Piotr p.jankowski@szkola.edu.pl | Dyplomowany | Język polski | 1A, 2B, 3A | 18h/tyg. | Aktywny | |
| 3 | MP Piotrowska, Maria m.piotrowska@szkola.edu.pl | Stażysta | Biologia, Przyroda | 6A, 6B, 7A | 16h/tyg. | Urlop zdrowotny | |
| 4 | TW Wojciechowski, Tomasz t.wojciechowski@szkola.edu.pl | Mianowany | Fizyka, Chemia | 7B, 7C, 8A, 8B | 20h/tyg. | Aktywny | |
| 5 | IZ Zielińska, Irena i.zielinska@szkola.edu.pl | Dyplomowany | Wychowanie fizyczne | 4B, 5A, 5B, 6C | 26h/tyg. | Aktywny |
E-Dziennik elektroniczny
Wpisy lekcyjne, plan zajęć i oceny bieżące
Wpisy lekcyjne · 13.09.2024 · Klasa 3B
| Godz. | Przedmiot | Nauczyciel | Temat lekcji | Obecnych | Nieobecnych | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8:00–8:45 | Matematyka | mgr A. Kowalska | Równania liniowe z jedną niewiadomą – wprowadzenie | 27 | 3 | Uzupełniony | |
| 2. 8:55–9:40 | Język polski | mgr P. Jankowski | Adam Mickiewicz – życie i twórczość. Ballady i romanse. | 28 | 2 | Uzupełniony | |
| 3. 9:50–10:35 | Historia | mgr T. Wojciechowski | Rewolucja przemysłowa w Anglii – przyczyny i skutki | 25 | 5 | Oczekuje | |
| 4. 10:50–11:35 | Biologia | mgr M. Piotrowska | Budowa i funkcje komórki roślinnej | — | — | Brak wpisu | |
| 5. 11:45–12:30 | Fizyka | mgr T. Wojciechowski | Prawa Newtona – zastosowanie w mechanice | — | — | Zaplanowany |
Frekwencja i nieobecności
Ewidencja obecności uczniów · Usprawiedliwienia
Frekwencja według oddziałów
Oceny końcowe i klasyfikacja
Zarządzanie wynikami klasyfikacji rocznej i śródrocznej
Zestawienie ocen – klasa 3B · rok szkolny 2024/2025
| Uczeń | Mat. | J.pol. | Historia | Biologia | Fizyka | Chemia | J.ang. | WF | Śr. | Zachowanie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nowak Anna | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | wzorowe | Promowany |
| Wiśniewski Michał | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,6 | dobre | Warunkowo |
| Brzozowski Piotr | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,3 | nieodpowiednie | Nieklasyfikowany |
Egzaminy i sprawdziany
Harmonogram egzaminów · Wyniki · Komisje egzaminacyjne
Harmonogram egzaminów 2024/2025
| Data | Egzamin | Przedmiot | Klasy | Sala | Komisja | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | Sprawdzian diagnostyczny | Matematyka | 8A, 8B, 8C | Aula | Kowalska, Jankowski | Zaplanowany |
| 20.09.2024 | Sprawdzian wiedzy ogólnej | Język polski | 7A, 7B | S.12 | Wojciechowski | Zaplanowany |
| 03.10.2024 | Próbny egzamin ósmoklasisty | Mat., j.pol., j.ang. | 8A, 8B, 8C | Aula | Cała komisja | W przygotowaniu |
| 15.05.2025 | Egzamin ósmoklasisty | Matematyka | 8A, 8B, 8C | CKE | CKE | Zaplanowany MEN |
| 16.05.2025 | Egzamin ósmoklasisty | Język polski | 8A, 8B, 8C | CKE | CKE | Zaplanowany MEN |
| 17.05.2025 | Egzamin ósmoklasisty | Język angielski | 8A, 8B, 8C | CKE | CKE | Zaplanowany MEN |
Wiadomości systemowe
Komunikacja wewnętrzna szkoły i rodziców
Skrzynka odbiorcza 7
Szybka wiadomość
Integracje z systemami centralnymi
Status połączeń z zewnętrznymi systemami rządowymi
Aktywne integracje
| System | Instytucja | Protokół | Ostatnia sync. | Czas odpowiedzi | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIO | GUS – Główny Urząd Statystyczny | REST/OAuth2 | dziś 06:00 | 8ms | ONLINE | |
| PESEL | MSWiA – Min. Spraw Wewnętrznych | SOAP/WS | dziś 06:00 | 23ms | ONLINE | |
| e-Zwolnienia ZUS | ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych | REST API | dziś 08:30 | 12ms | ONLINE | |
| ePUAP | KPRM – Kancelaria Prezesa RM | WS-Federation | wczoraj 20:00 | 890ms | DEGRADACJA | |
| CKE API | MEN – Centrum Egz. Edukacyjnej | REST/JWT | dziś 06:00 | 5ms | ONLINE | |
| PFRON | PFRON – Fundusz Rehabilitacji | SOAP | dziś 07:15 | 34ms | ONLINE | |
| Bramka SMS | T-Mobile / Orange API | REST API | wczoraj 14:22 | — | OFFLINE | |
| Backup AWS S3 | Amazon Web Services | S3 API | dziś 03:00 | OK | ONLINE |
Historia logowań użytkowników
Monitoring dostępu i aktywności sesji
Log sesji systemowych
| Data i czas | Użytkownik | Rola | Adres IP | Przeglądarka | Czas sesji | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 14:32:11 | adam.kowalski | Admin | 192.168.1.10 | Chrome 128 / Win11 | 2h 14min | Aktywna |
| 13.09.2024 13:22:05 | a.kowalska.mat | Nauczyciel | 10.0.0.45 | Firefox 118 / Win10 | 1h 03min | Zakończona |
| 13.09.2024 12:15:33 | rodzic.nowak | Rodzic | 84.212.45.67 | Safari / iPhone 15 | 12min | Zakończona |
| 13.09.2024 11:48:20 | unknown_user | — | 45.33.32.156 | Curl / Linux | — | Nieudane logowanie |
| 13.09.2024 10:05:00 | p.jankowski | Nauczyciel | 10.0.0.22 | Chrome 128 / macOS | 45min | Zakończona |
| 13.09.2024 09:14:00 | dyrektor | Dyrektor | 192.168.1.5 | Edge 127 / Win11 | 3h 20min | Zakończona |
Zarządzanie uprawnieniami
Role, dostępy i konta użytkowników systemu
Konta użytkowników systemu
| Użytkownik | Rola systemowa | Ostatnie logowanie | 2FA | Status | Akcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AK Adam Kowalski adam.kowalski | a.kowalski@szkola.edu.pl | Administrator systemu | dziś 14:32 | Włączone | Aktywny | |
MB Marek Bąk dyrektor | m.bak@szkola.edu.pl | Dyrektor szkoły | dziś 09:14 | Włączone | Aktywny | |
AK2 Anna Kowalska a.kowalska.mat | a.kowalska@szkola.edu.pl | Nauczyciel / Wychowawca | dziś 13:22 | Wyłączone | Aktywny | |
PJ Piotr Jankowski p.jankowski | p.jankowski@szkola.edu.pl | Nauczyciel | dziś 10:05 | Wyłączone | Aktywny | |
MN Maria Nowak rodzic.nowak | m.nowak@gmail.com | Rodzic | dziś 12:15 | Wyłączone | Aktywny |
Rejestr zmian systemu
Audit log — wszystkie zmiany danych w systemie
Dziennik zdarzeń systemowych Tylko odczyt
| Timestamp | Użytkownik | Operacja | Moduł | Obiekt | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 14:32:11 | adam.kowalski | UPDATE | Uprawnienia | user_id: 47 | Zmiana roli: nauczyciel → wychowawca |
| 2024-09-13 13:22:05 | a.kowalska.mat | INSERT | Dziennik | lekcja_id: 1284 | Dodano wpis: Mat, kl.3B, temat: Równania liniowe |
| 2024-09-13 12:15:33 | system | SYNC | Integracje | SIO_SYNC | Synchronizacja danych z GUS SIO – 87 rekordów |
| 2024-09-13 11:48:20 | unknown_user | FAILED_LOGIN | Auth | IP: 45.33.32.156 | Nieudana próba logowania – konto zablokowane po 5 próbach |
| 2024-09-13 10:05:00 | p.jankowski | INSERT | Uczniowie | uczen_id: 1285 | Nowy uczeń: Jan Kowalski, klasa 1A |
| 2024-09-13 09:14:00 | dyrektor | APPROVE | Oceny | klasyfikacja_id: 8A | Zatwierdzenie klasyfikacji rocznej klasy 8A |
| 2024-09-13 08:44:22 | system | BACKUP | System | backup_2024-09-13 | Automatyczny backup danych – 2,4 GB – status: OK |
Rejestr zgłoszeń technicznych
Helpdesk systemu · Zgłoszenia błędów i incydentów
Otwarte zgłoszenia 3 krytyczne
| #ID | Tytuł | Zgłaszający | Priorytet | Moduł | Data zgłoszenia | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #INC-2847 | Bramka SMS nie wysyła powiadomień do rodziców | Dyrektor M. Bąk | KRYTYCZNY | Integracje / SMS | 13.09.2024 08:20 | Otwarty | |
| #INC-2846 | ePUAP – degradacja wydajności połączenia | Admin A. Kowalski | WYSOKI | Integracje / ePUAP | 12.09.2024 17:45 | W trakcie | |
| #INC-2845 | Błąd eksportu ocen do formatu XLS w IE11 | Nauczyciel A. Kowalska | NORMALNY | Oceny / Eksport | 11.09.2024 14:12 | W trakcie | |
| #REQ-291 | Prośba o dodanie filtra wg roku urodzenia ucznia | Sekretariat K. Malinowska | NISKI | Uczniowie | 10.09.2024 09:30 | Oczekuje na MEN |
Sekretariat szkolny
Korespondencja, dokumenty, pisma urzędowe
Rejestr korespondencji
| Nr koresp. | Opis | Nadawca / Adresat | Typ | Data wpływu | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR/2024/089 | Zawiadomienie o wynikach egzaminu ósmoklasisty | Okręgowa Komisja Egzaminacyjna | Przychodzące | 13.09.2024 | Obsłużone | |
| KOR/2024/088 | Pismo do kuratorium – sprawozdanie roczne | Kuratorium Oświaty | Wychodzące | 12.09.2024 | W realizacji | |
| KOR/2024/087 | Zaświadczenie o uczęszczaniu – Jan Nowak | Nowak Maria (rodzic) | Wewnętrzne | 11.09.2024 | Obsłużone |
Wydruki i dokumenty urzędowe
Świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, listy
Aktualności i komunikaty
Informacje systemowe i komunikaty MEN
📢 Komunikat MEN nr 47/2024
Informujemy, że od 1 października 2024 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące prowadzenia elektronicznego dziennika lekcyjnego. Wszystkie szkoły objęte systemem zobowiązane są do aktualizacji danych przed wskazaną datą.
🔄 Aktualizacja systemu 4.7.2
Wydano aktualizację systemu w wersji 4.7.2. Wprowadzono poprawki bezpieczeństwa, optymalizację wydajności bazy danych oraz nowe funkcje w module frekwencji.
Baza wiedzy i dokumentacja
Instrukcje obsługi systemu, FAQ, poradniki
📖 Instrukcje obsługi
❓ FAQ
Aktualizacje systemu
Historia wersji i planowane zmiany
Historia wersji
| Wersja | Data wydania | Typ | Opis zmian | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.8.0 | Planowana: 15.10.2024 | Duże | Nowy moduł komunikacji z rodzicami, integracja z Microsoft Teams | Oczekuje |
| 4.7.2 | 01.09.2024 | Poprawka | Poprawki bezpieczeństwa, optymalizacja bazy, fix eksportu XLS | Zainstalowana |
| 4.7.1 | 15.08.2024 | Patch | Hotfix: błąd w module frekwencji przy nieobecnościach >30 dni | Zainstalowana |
| 4.7.0 | 01.06.2024 | Główna | Nowy interfejs dashboardu, moduł egzaminów, integracja CKE API | Zainstalowana |
Samorząd szkolny
Zarząd samorządu uczniowskiego i działalność
Moduł samorządu szkolnego — zarządzanie składem rady samorządu, protokołami posiedzeń i inicjatywami uczniowskimi.
Oddziały klasowe
Zarządzanie oddziałami, wychowawcami i planami zajęć
Lista oddziałów · rok szkolny 2024/2025 42 oddziały
| Oddział | Poziom | Wychowawca | Liczba uczniów | Sala | Frekwencja | Status dziennika | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Klasa I | mgr P. Jankowski | 28 | 101 | 97% | Aktywny | |
| 2B | Klasa II | mgr A. Kowalska | 26 | 205 | 94% | Aktywny | |
| 3B | Klasa III | mgr M. Piotrowska | 30 | 112 | 89% | Niepełny | |
| 4A | Klasa IV | mgr I. Zielińska | 32 | 301 | 85% | Aktywny | |
| 8A | Klasa VIII | mgr T. Wojciechowski | 31 | 210 | 96% | Aktywny |